Educación Primaria
El docente en Educación Primaria (con Enfoque Inclusivo) promueve la comunicación en todas las áreas curriculares, desarrollo personal, espiritual, físico, afectivo, social, cultural, vocacional y artístico. El pensamiento lógico, la creatividad y desarrollo de capacidades y actitudes con sólidos principios éticos.
El IESPP MM forma de manera integral docentes capaces de conducir con niveles de calidad, eficacia y pertinencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la investigación pedagógica. Se aplica un currículo actualizado con concepción científica y pedagógica, realizando investigaciones educacionales y culturales que contribuyen al desarrollo del país.
El egresado será capaz de trabajar con la comunidad, mejorando y proponiendo proyectos de innovación educativa y de alcance a la diversidad, a fin de mejorar la calidad de la educación en general.
La carrera Profesional de Educación Primaria, tal como se desarrolla hoy en día nace mediante el Oficio Nº 2300-2010 de DIGESUP, con una formación en dos etapas compuesta por formación general y especializada, dura 5 años, y ofrece título a nombre de la nación como Profesor de Educación Primaria. La carrera de Educación Primaria, por su naturaleza y nuestra visión y misión, se orienta a la atención de los niños del tercer, cuarto y quinto ciclo de la educación básica regular. Así, el IESPP María Madre, se compromete a la atención educativa de la diversidad y la formación integral de los niños de esta etapa de formación para la Región Callao y el país en general.
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA |
||||||||||||||||||||||
ETAPAS |
ÁREAS |
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |||||||||||
Hs |
Cr |
Hs |
Cr |
Hs |
Cr |
Hs |
Cr |
Hs |
Cr |
Hs |
Cr |
Hs |
Cr |
Hs |
Cr |
Hs |
Cr |
Hs |
Cr |
|||
FORMACIÓN GENERAL | Ciencias Sociales I-II | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Matemática I- IV | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||
Comunicación | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||
Inglés I – IV | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Tecnologías de la Información y Comunicación I – IV | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Educación Física I – II | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Arte | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Cultura Emprendedora y Productiva
I – II |
2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Cultura Científico Ambiental I – III | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Religión, Filosofía y Ética I – II | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Psicología I – III | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Diversidad y Educación Inclusiva | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Desarrollo vocacional y Tutoría I – II | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Currículo I – II | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Educación Intercultural | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Práctica I – IV | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Investigación I – III | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Opcional I – IV / Seminarios | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
FORMACIÓN ESPECIALIZADA | Didáctica de Comunicación para Educación Primaria I – III | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||
Didáctica de Matemática para Educación Primaria I – III | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Didáctica de Personal Social para Educación Primaria I – III | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Didáctica de Ciencia y Ambiente para Educación Primaria I – III | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Didáctica de Arte para Educación. Prim. I – II | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Didáctica de Educación Religiosa para Educación Primaria I – II | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Didáctica de Educación Física para Educación Primaria I – II | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Estrategias para el trabajo en aulas unidocentes y multigrado | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Estrategias para la detección e intervención de problemas de aprendizaje y conducta. | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Orientaciones para la Tutoría en Educación Prim. | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Teoría de la Educación I – II | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Inglés V – VIII | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Currículo de Educación Primaria I-III | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Gestión de instituciones de Ed. Primaria | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Investigación aplicada I – V | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||
TIC aplicada a la Educación Primaria | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Práctica pre-profesional I – VI | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 20 | 14 | 20 | 11 | ||||||||||
Opcional V – VI / Seminarios actualización | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Número de Horas | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 300 | |||||||||||
Número de Créditos | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 20 | 220 |
El Perfil de Ingreso, está incluido por sugerencias del MInedu en el Proceso Admisión con la exigencia de conocimientos de capacidades fundamentales en comunicación, matemática y cultura general, además, de aptitudes para la carrera.
El perfil de Egreso, está conformado por tres dimensiones que son: la dimensión personal, profesional y socio-comunitaria, cada una de ellas, con sus respectivas capacidades
Corresponde el DCBF del año 2010 y su adaptación en la PCI 2016 del IESPP María Madre, el último documento de aprobación fue el Oficio Nº 2300-2010 de DIGESUP.
Instituciones de educación inicial pública y privada, ONG, capacitación, programas de apoyo educativo, municipios, centros de aplicación, también se puede optar por la investigación, elaboración de materiales educativos y el emprendimiento implementando su propio centro de educación primaria o centros o afines.